أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد ٢٨ فبراير ٢٠٢١

الخرطوم: الطابية
| العملة | قيمتها بالجنيه السوداني في البنك المركزي | قيمتها بالجنيه السوداني السوق الموزية |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 377.07 جنيهاً | 378.00 جنيهاً |
| اليورو | 457.94 جنيهاً | 45200 جنيهاً |
| الجنيه الاسترليني | 533.87 جنيهاً | 520.00 جنيهاً |
| الريال السعودي | 100.55 جنيهاً | 99.00 جنيهاً |
| الدينار البحريني | 1000.06 | 1010.00 جنيهاً |
| الريال القطري | 103.59 جنيهاً | 100.00 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 102.66 جنيهاً | 101.00 جنيهاً |
| الجنيه المصري | .. | 22.00جنيهاً |



