أخبارأخبار االسوداناقتصاد
الدولار يعاود الصعود.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يوم الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١

الخرطوم: الطابية
عاودت أسعار العملات الأجنبيه رحلة الصعود مجددا بعد أيام قليلة من تراجع مؤقت تزامناً واعلان الحكومة الجديدة وشائعات الحديث عن وديعة بنصف مليار دولار قبل ان تنفى الوزيرة السابقة الخبر.
| العملة | قيمتها بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 390.00 جنيهاً |
| اليورو | 460.00 جنيهاً |
| الجنيه الاسترليني | 52500 جنيهاً |
| الريال السعودي | 103.00 جنيهاً |
| الدينار الكويتي | 870.00 جنيهاً |
| الريال القطري | 105.00 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 106.40 جنيهاً |
| الجنيه المصري | 24.80 جنيهاً |



