أخبارأخبار االسودان
متوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس ٤ فبراير 2021

الخرطوم: الطابية
| العملة | قيمتها بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 368.00 جنيهاً |
| اليورو | 442.00 جنيهاً |
| الجنيه الاسترليني | 500 جنيهاً |
| الريال السعودي | 98.10 جنيهاً |
| الدينار الكويتي | 840.00 جنيهاً |
| الريال القطري | 99.00 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 100.00 جنيهاً |
| الجنيه المصري | 23.50 جنيهاً |



